产品介绍
XK7132的主要技术参数 | |
主要技术参数 | XK7132 |
工作台面积(mm) | 800*320 |
工作台最大负荷(kg) | 500 |
X Y Z轴行程(mm) | 550*330*400 |
主轴鼻端距工作台距离(mm) | 100-500 |
主轴中心距立柱导轨面距离(mm) | 360 |
主轴孔锥度 | BT30 |
主轴转速范围(r.p.m) | 100-6000 |
主电机功率(r.p.m) | 2200/3700 |
工作台快速移动速度(m/min) | 10*10*8 |
切削进给速度(mm) | 1-6000 |
X Y Z三轴丝杠直径及螺距(mm) | ¢32*6 |
X Y Z 三轴伺服电机扭矩(NM) | 6*6*6NM(标配) |
机床定位精度(mm) | 0.01/300 |
重复定位精度(mm) | ±0.075 |
电源(KVA) | 12 |
空气源(kg/cm2) | 6 |
光机床净重(kg) | 1860 |
机床外型尺寸(mm) | 1520*1860*1920 |
更多产品